Wohnrecht Formel und Tabellen 2023
So berechnen Sie den Wert eines Wohnrechts! (mit Formel und Wohnrecht Auszahlungstabelle 2023)
Wer ein Wohnrecht hat, darf lebenslang oder zeitlich befristet in einem Haus wohnen. Das mindert den Wert der Immobilie, etwa bei der Berechnung der Erbschaftssteuer oder bei einem Verkauf. IMMO.info zeigt Ihnen die Formel zur Berechnung des Wohnrecht-Werts. In der Wohnrecht Auszahlungstabelle 2023 sehen Sie auf einen Blick, wie hoch der Wohnrecht-Wert im Jahr 2023 ungefähr ist.
Wohnrecht-Wert berechnen: Mit dieser Formel geht’s!
Die folgende Formel verwendet auch das Finanzamt und wird in Paragraph 14 des Bewertungsgesetzes vorgeschrieben. Sie lautet:
In diesem Artikel finden Sie konkrete Rechenbeispiele und Details zur Berechnung des Wohnrecht-Werts:
Wohnrecht berechnen
Wohnrecht berechnen: Anleitung und Rechner für Wohnrecht-Berechnung
Kapitalwertfaktoren: Wohnrecht Tabelle für das Jahr 2023
Alter | Mann | Frau |
---|---|---|
30 | 17,342 | 17,638 |
35 | 16,945 | 17,323 |
40 | 16,436 | 16,917 |
45 | 15,791 | 16,396 |
50 | 14,983 | 15,734 |
55 | 13,993 | 14,903 |
60 | 12,824 | 13,879 |
65 | 11,490 | 12,642 |
70 | 10,008 | 11,167 |
75 | 8,354 | 9,452 |
80 | 6,567 | 7,514 |
85 | 4,795 | 5,519 |
90 | 3,333 | 3,826 |
95 | 2,340 | 2,635 |
100 und darüber | 1,735 | 1,924 |
Laufzeit in Jahren | Kapitalwertfaktor |
---|---|
1 | 0,974 |
2 | 1,897 |
3 | 2,772 |
4 | 3,602 |
5 | 4,388 |
6 | 5,133 |
7 | 5,839 |
8 | 6,509 |
9 | 7,143 |
10 | 7,745 |
11 | 8,315 |
12 | 8,856 |
13 | 9,368 |
14 | 9,853 |
15 | 10,314 |
16 | 10,750 |
17 | 11,163 |
18 | 11,555 |
19 | 11,927 |
20 | 12,279 |
25 | 13,783 |
30 | 14,933 |
35 | 15,814 |
40 | 16,487 |
Wohnrecht Auszahlungstabelle 2023: So viel ist ein lebenslanges Wohnrecht wert!
In den Wohnrecht Auszahlungstabellen sehen Sie, wie viel ein Wohnrecht zu bestimmten Zeitpunkten wert ist. Wenn Sie das Wohnrecht aufgrund eines Auszugs verkaufen möchten oder die Höhe der Erbschaftssteuer ermitteln wollen, können Sie den eigenen Wert grob abschätzen. Der Wert ist bei Frauen aufgrund einer höheren Lebenserwartung größer. Er fällt mit zunehmendem Alter, weil die Lebenserwartung sinkt.
Sie sind eine 63 Jahre alte Frau und zahlen eine Jahresnettokaltmiete von 11.000 Euro. Die Wohnrecht Auszahlungstabelle 2023 für eine Immobilie mit Jahresmiete 12.000 Euro ergibt für eine 65-jährige Frau einen Wohnrecht-Wert von 151.704 Euro. Das liegt relativ nahe am tatsächlichen Wert von 11.000 Euro x 13,164 = 144.804 Euro.
Wohnrecht Auszahlungstabellen 2023 (nach Lebensalter)
Alter | Mann | Frau |
---|---|---|
30 | 104.052 Euro | 105.828 Euro |
35 | 101.670 Euro | 103.938 Euro |
40 | 98.616 Euro | 101.502 Euro |
45 | 94.746 Euro | 98.376 Euro |
50 | 89.898 Euro | 94.404 Euro |
55 | 83.958 Euro | 89.418 Euro |
60 | 76.944 Euro | 83.274 Euro |
65 | 68.940 Euro | 75.852 Euro |
70 | 60.048 Euro | 67.002 Euro |
75 | 50.124 Euro | 56.712 Euro |
80 | 39.402 Euro | 45.084 Euro |
85 | 28.770 Euro | 33.114 Euro |
90 | 19.998 Euro | 22.956 Euro |
95 | 14.040 Euro | 15.810 Euro |
100 und darüber | 10.410 Euro | 11.544 Euro |
Alter | Mann | Frau |
---|---|---|
30 | 156.078 Euro | 158.742 Euro |
35 | 152.505 Euro | 155.907 Euro |
40 | 147.924 Euro | 152.253 Euro |
45 | 142.119 Euro | 147.564 Euro |
50 | 134.847 Euro | 141.606 Euro |
55 | 125.937 Euro | 134.127 Euro |
60 | 115.416 Euro | 124.911 Euro |
65 | 103.410 Euro | 113.778 Euro |
70 | 90.072 Euro | 100.503 Euro |
75 | 75.186 Euro | 85.068 Euro |
80 | 59.103 Euro | 67.626 Euro |
85 | 43.155 Euro | 49.671 Euro |
90 | 29.997 Euro | 34.434 Euro |
95 | 21.060 Euro | 23.715 Euro |
100 und darüber | 15.615 Euro | 17.319 Euro |
Alter | Mann | Frau |
---|---|---|
30 | 208.104 Euro | 211.656 Euro |
35 | 203.340 Euro | 207.876 Euro |
40 | 197.232 Euro | 203.004 Euro |
45 | 189.492 Euro | 196.752 Euro |
50 | 179.796 Euro | 188.808 Euro |
55 | 167.916 Euro | 178.836 Euro |
60 | 153.888 Euro | 166.548 Euro |
65 | 137.880 Euro | 151.704 Euro |
70 | 120.096 Euro | 134.004 Euro |
75 | 100.248 Euro | 113.424 Euro |
80 | 78.804 Euro | 90.168 Euro |
85 | 57.540 Euro | 66.228 Euro |
90 | 39.996 Euro | 45.912 Euro |
95 | 28.080 Euro | 31.620 Euro |
100 und darüber | 20.820 Euro | 23.088 Euro |
Alter | Mann | Frau |
---|---|---|
30 | 260.130 Euro | 264.570 Euro |
35 | 254.175 Euro | 259.845 Euro |
40 | 246.540 Euro | 253.755 Euro |
45 | 236.865 Euro | 245.940 Euro |
50 | 224.745 Euro | 236.010 Euro |
55 | 209.895 Euro | 223.545 Euro |
60 | 192.360 Euro | 208.185 Euro |
65 | 172.350 Euro | 189.630 Euro |
70 | 150.120 Euro | 167.505 Euro |
75 | 125.310 Euro | 141.780 Euro |
80 | 98.505 Euro | 112.710 Euro |
85 | 71.925 Euro | 82.785 Euro |
90 | 49.995 Euro | 57.390 Euro |
95 | 35.100 Euro | 39.525 Euro |
100 und darüber | 26.025 Euro | 28.860 Euro |
Alter | Mann | Frau |
---|---|---|
30 | 312.156 Euro | 317.484 Euro |
35 | 305.010 Euro | 311.814 Euro |
40 | 295.848 Euro | 304.506 Euro |
45 | 284.238 Euro | 295.128 Euro |
50 | 269.694 Euro | 283.212 Euro |
55 | 251.874 Euro | 268.254 Euro |
60 | 230.832 Euro | 249.822 Euro |
65 | 206.820 Euro | 227.556 Euro |
70 | 180.144 Euro | 201.006 Euro |
75 | 150.372 Euro | 170.136 Euro |
80 | 118.206 Euro | 135.252 Euro |
85 | 86.310 Euro | 99.342 Euro |
90 | 59.994 Euro | 68.868 Euro |
95 | 42.140 Euro | 47.430 Euro |
100 und darüber | 31.230 Euro | 34.632 Euro |
Alter | Mann | Frau |
---|---|---|
30 | 416.208 Euro | 423.312 Euro |
35 | 406.680 Euro | 415.752 Euro |
40 | 394.464 Euro | 406.008 Euro |
45 | 378.984 Euro | 393.504 Euro |
50 | 359.592 Euro | 377.616 Euro |
55 | 335.832 Euro | 357.672 Euro |
60 | 307.776 Euro | 333.096 Euro |
65 | 275.760 Euro | 303.408 Euro |
70 | 240.192 Euro | 268.008 Euro |
75 | 200.496 Euro | 226.848 Euro |
80 | 157.608 Euro | 180.336 Euro |
85 | 115.080 Euro | 132.456 Euro |
90 | 79.992 Euro | 91.824 Euro |
95 | 56.160 Euro | 63.240 Euro |
100 und darüber | 41.640 Euro | 46.176 Euro |
Alter | Mann | Frau |
---|---|---|
30 | 624.312 Euro | 634.968 Euro |
35 | 610.020 Euro | 623.628 Euro |
40 | 591.696 Euro | 609.012 Euro |
45 | 568.475 Euro | 590.256 Euro |
50 | 539.388 Euro | 566.424 Euro |
55 | 503.748 Euro | 536.508 Euro |
60 | 461.664 Euro | 499.644 Euro |
65 | 413.640 Euro | 455.112 Euro |
70 | 360.288 Euro | 402.012 Euro |
75 | 300.744 Euro | 340.272 Euro |
80 | 236.412 Euro | 270.504 Euro |
85 | 172.620 Euro | 198.684 Euro |
90 | 119.988 Euro | 137.736 Euro |
95 | 84.240 Euro | 94.860 Euro |
100 und darüber | 62.460 Euro | 69.264 Euro |
Alter | Mann | Frau |
---|---|---|
30 | 832.416 Euro | 846.624 Euro |
35 | 813.360 Euro | 831.504 Euro |
40 | 788.928 Euro | 812.016 Euro |
45 | 757.968 Euro | 787.008 Euro |
50 | 719.184 Euro | 755.232 Euro |
55 | 671.664 Euro | 715.344 Euro |
60 | 615.552 Euro | 666.192 Euro |
65 | 551.520 Euro | 606.816 Euro |
70 | 480.384 Euro | 536.016 Euro |
75 | 400.992 Euro | 453.696 Euro |
80 | 315.216 Euro | 360.672 Euro |
85 | 230.160 Euro | 264.912 Euro |
90 | 159.984 Euro | 183.648 Euro |
95 | 112.320 Euro | 126.480 Euro |
100 und darüber | 83.280 Euro | 92.352 Euro |
Alter | Mann | Frau |
---|---|---|
30 | 1.040.520 Euro | 1.058.280 Euro |
35 | 1.016.700 Euro | 1.039.380 Euro |
40 | 986.160 Euro | 1.015.020 Euro |
45 | 947.460 Euro | 983.760 Euro |
50 | 898.980 Euro | 944.040 Euro |
55 | 829.580 Euro | 894.180 Euro |
60 | 769.440 Euro | 832.740 Euro |
65 | 689.400 Euro | 758.520 Euro |
70 | 600.480 Euro | 670.020 Euro |
75 | 501.240 Euro | 567.120 Euro |
80 | 394.020 Euro | 450.840 Euro |
85 | 287.700 Euro | 331.140 Euro |
90 | 199.980 Euro | 229.560 Euro |
95 | 140.400 Euro | 158.100 Euro |
100 und darüber | 104.100 Euro | 115.440 Euro |
Online-Rechner: Wohnrecht-Wert mit wenigen Klicks ermitteln
Mit unserem Wohnrecht-Rechner erfahren Sie mit wenigen Klicks, wie viel ein Wohnrecht wert ist. Der Berechnung liegen aktuelle Tabellen des Jahres 2024 mit Kapitalwertfaktoren zugrunde. Die Werte für die Berechnungsstichtage im Jahr 2023 entnehmen Sie den Wohnrecht-Auszahlungstabellen 2023.
Vorgehensweise:
A Gesamtwert des Wohn- oder Nießbrauchrechts berechnen.
Hierzu benötigen Sie folgende Informationen:
- Alter und Geschlecht des Bewohners
- Miete pro Monat
B Gesamtwert der Immobilie mit Nießbrauchrecht oder Wohnrecht berechnen.
Hierzu benötigen Sie folgende Informationen:
- Verkehrswert der Immobilie
Fazit: Den Wert eines Wohnrechts berechnen
- Den Wert des Wohnrechts können Sie mit der Formel Jahresmiete x Kapitalwertfaktor = Wohnrecht-Wert berechnen (Details in Abschnitt 1).
- Zahlenwerte für den Kapitalwertfaktor 2023 veröffentlicht das Bundesfinanzministerium auf seiner Internetseite. Unsere Wohnrecht Kapitalwertfaktor-Tabellen geben Ihnen einen groben Überblick (siehe Abschnitt 2).
- In unseren Wohnrecht-Auszahlungstabellen 2023 können Sie mit einem Blick den Wert eines Wohnrechts abschätzen (siehe Abschnitt 3).
- Sie können den Wohnwert mit wenigen Klicks mit unserem Online-Wohnwert-Rechner ermitteln – mit aktuellen Zahlen für das Jahr 2024 (siehe Abschnitt 4).
- Details zur Berechnung des Wohnwerts, einschließlich einfacher Rechenbeispiele, finden Sie in diesem Artikel “Wohnrecht berechnen“.
Wohnrecht Beispiele
Wohnrecht für Haus oder Wohnung: Anwendungsfälle und Beispiele
Wie hoch ist die Steuer?
Schenkungssteuer und Erbschaftsteuer berechnen bei Immobilien
Nießbrauchrecht oder Wohnrecht?
Unterschied Nießbrauch und Wohnrecht. Was ist besser?
Wohnrecht berechnen
Wohnrecht berechnen: Anleitung und Rechner für Wohnrecht-Berechnung
Nießbrauch berechnen
Nießbrauch berechnen: Online-Rechner und Formel für eine oder mehrere Personen
Bleiben Sie auf dem Laufenden!
Tipps & Aktuelles – Versand wöchentlich
Ausdruck: 09.12.2024
© IMMO.info gemeinnützige GmbH